<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inwestomat</title>
	<atom:link href="https://inwestomat.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inwestomat.eu</link>
	<description>Blog o oszczędzaniu i inwestowaniu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 10:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://inwestomat.eu/wp-content/uploads/2021/07/cropped-investomat-AVATAR4-32x32.png</url>
	<title>Inwestomat</title>
	<link>https://inwestomat.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unikaj Forex i CFD. Spekulacja na dźwigni jest bez sensu.</title>
		<link>https://inwestomat.eu/unikaj-forex-i-cfd/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/unikaj-forex-i-cfd/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia inwestowania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=153611</guid>

					<description><![CDATA[Nie spekuluj. Nikt nie rodzi się mądry, rozsądny i niepopełniający błędów. Ten wpis piszę jako były spekulant, który lata temu przez kilka tygodni &#8222;grał&#8221; na dźwigni, mając okazję posmakować zarówno euforii wysokiego wzrostu, jak i paniki związanej z dynamicznymi stratami. To, że w dziedzinie jestem &#8222;praktykiem&#8221; sprawi, że materiał nie będzie wyłącznie teoretyczny, a ja [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/unikaj-forex-i-cfd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>89</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co się stało z pieniędzmi z OFE? Czy zostaliśmy w 2014 okradzeni przez rządzących?</title>
		<link>https://inwestomat.eu/co-sie-stalo-z-pieniedzmi-z-ofe/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/co-sie-stalo-z-pieniedzmi-z-ofe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=158668</guid>

					<description><![CDATA[Kradzież środków czy dobra reforma? Chyba żaden inny temat nie wzbudził takich negatywnych emocji jak Reforma OFE z 2014 roku. Przeprowadzona przez rząd PO, a zaplanowana przez ekipę Jacka Rostowskiego, który w 2013 roku był Ministrem Finansów, reforma OFE jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych, ale i najbardziej niezrozumiałych zdarzeń w historii polityki ekonomicznej Polski XXI [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/co-sie-stalo-z-pieniedzmi-z-ofe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>598</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak inwestować pasywnie? 5 najlepszych portfeli pasywnych dla każdego</title>
		<link>https://inwestomat.eu/jak-inwestowac-pasywnie-5-najlepszych-portfeli-pasywnych/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/jak-inwestowac-pasywnie-5-najlepszych-portfeli-pasywnych/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=160358</guid>

					<description><![CDATA[Zbuduj swój portfel pasywny na lata. Oferta produktów inwestycyjnych rozwija się w ostatnich latach tak szybko, że bardzo trudno za nią nadążyć. Właśnie dlatego, mimo że wydawałem już w przeszłości wpisy o portfelach pasywnych, postanowiłem zrobić to raz jeszcze, sprawdzając, jakie możliwości dają nam ETF-y dodane w ostatnich latach do oferty inwestycyjnej dostępnej dla polskiego [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/jak-inwestowac-pasywnie-5-najlepszych-portfeli-pasywnych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>372</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W co inwestować w drugim kwartale 2026? Jedni panikują, drudzy inwestują</title>
		<link>https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-drugim-kwartale-2026/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-drugim-kwartale-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=166482</guid>

					<description><![CDATA[Czy optymiści znowu wygrają? Giełda to triumf optymistów to jedno z moich ulubionych powiedzeń, zainspirowanych tytułem jednego z najciekawszych artykułów naukowych o giełdzie, na jaki się dotychczas natknąłem. To powiedzenie ma moc, ponieważ pokazuje, że choć na rynku akcji zdarzały się gorsze okresy, to w długim terminie dotychczas wygrywali optymiści. Sam zresztą należę do optymistów, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-drugim-kwartale-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>239</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boisz się trafienia z inwestycją na górkę?</title>
		<link>https://inwestomat.eu/boisz-sie-trafienia-z-inwestycja-na-gorke/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/boisz-sie-trafienia-z-inwestycja-na-gorke/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia inwestowania]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=162948</guid>

					<description><![CDATA[Ostatnia runda walki z pechem w inwestowaniu. O szczęściu i pechu w inwestowaniu wydałem wcześniej już kilka wpisów, ale żaden nie był wystarczająco dobry, by na tym poprzestać. Zacząłem od &#8222;Czy w inwestowaniu trzeba mieć szczęście? Losowość stóp zwrotu&#8222;, w którym co prawda przeanalizowałem różne okresy 10- i 20-letnie, ale było ich tylko kilka i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/boisz-sie-trafienia-z-inwestycja-na-gorke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>276</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wczesna emerytura &#8211; prawdziwa wolność czy droga do depresji?</title>
		<link>https://inwestomat.eu/wczesna-emerytura-prawdziwa-wolnosc-czy-droga-do-depresji/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/wczesna-emerytura-prawdziwa-wolnosc-czy-droga-do-depresji/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[Ruch FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=154597</guid>

					<description><![CDATA[Życie to ciąg kompromisów. Mówią, że trawa zawsze wydaje się bardziej zielona po drugiej stronie płotu, co w polskim tłumaczeniu oznacza &#8222;wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma&#8221;. Wielu dążących do wolności finansowej i wczesnej emerytury marzy o niej, sądząc, że ma same plusy i że jest stanem docelowym pożądanym przez wszystkich ludzi. Tymczasem może się [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/wczesna-emerytura-prawdziwa-wolnosc-czy-droga-do-depresji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>379</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iShares iBonds ETF czyli zbuduj drabinkę obligacji z ETF</title>
		<link>https://inwestomat.eu/ishares-ibonds-etf-czyli-zbuduj-drabinke-obligacji-z-etf/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/ishares-ibonds-etf-czyli-zbuduj-drabinke-obligacji-z-etf/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=165706</guid>

					<description><![CDATA[ETF-y obligacji z datą ważności. Witaj w długo zapowiadanym wpisie o szczególnym rodzaju ETF-ów obligacyjnych, który dzięki swojej specyficznej budowie bardziej przypomina pojedynczo kupowane obligacje niż klasyczny ETF obligacyjny. Chodzi o iShares iBonds ETF, czyli rodzinę ETF-ów obligacyjnych, które podobnie jak obligacje, mają swój &#8222;termin ważności&#8221;, a więc kończą się w znanym, z góry określonym [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/ishares-ibonds-etf-czyli-zbuduj-drabinke-obligacji-z-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>230</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WisdomTree Efficient Core, czyli 90% akcji i 60% obligacji w 1 funduszu ETF</title>
		<link>https://inwestomat.eu/wisdomtree-efficient-core/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/wisdomtree-efficient-core/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=155658</guid>

					<description><![CDATA[Marketing czy rewolucja w portfelu pasywnym? Quant (quantitative analyst &#8211; analityk ilościowy) to osoba, która wykorzystuje złożone modele matematyczne do optymalizacji procesów inwestycyjnych, w tym procesu zarządzania ryzykiem. W świecie inwestowania Quanty to osoby, które lubią &#8222;komplikować&#8221; portfele, by wycisnąć z danych historycznych jak najwięcej, spodziewając się, że poprawna historycznie strategia będzie efektywna także w przyszłości. W [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/wisdomtree-efficient-core/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>180</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak zacząć inwestować na giełdzie? Pierwsze 5 kroków w inwestowaniu</title>
		<link>https://inwestomat.eu/jak-zaczac-inwestowac-na-gieldzie/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/jak-zaczac-inwestowac-na-gieldzie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[konto maklerskie]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia inwestowania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=137931</guid>

					<description><![CDATA[Zacznij inwestować w 90 minut. Ten bardzo potrzebny wpis chciałbym zacząć od tego, że inwestowanie na giełdzie nie musi i nie powinno moim zdaniem kojarzyć się z wysokim poziomem trudności i wysokim ryzykiem, bo istnieją proste sposoby inwestowania na giełdzie. Gdybym w to nie wierzył, to nie zatytułowałbym mojej pierwszej książki &#8222;Inwestowanie dla każdego&#8221; i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/jak-zaczac-inwestowac-na-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>184</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6000 zł dodatkowej emerytury z IKE i IKZE po 9 latach wpłat? Jak chcę to osiągnąć?</title>
		<link>https://inwestomat.eu/6000-zl-dodatkowej-emerytury-z-ike-i-ikze-po-9-latach-wplat/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/6000-zl-dodatkowej-emerytury-z-ike-i-ikze-po-9-latach-wplat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[IKE]]></category>
		<category><![CDATA[IKZE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=164237</guid>

					<description><![CDATA[4× większa emerytura dzięki IKE i IKZE? Ten krótki wpis zainspirowany został moim postem na social media, który szybko stał się tzw. viralem, przynosząc mi 2000 nowych obserwujących na Facebooku&#8230; i prawdziwy atak hejtu osób nie wierzących w III filar polskiego systemu emerytalnego. Jak na blogera inwestycyjnego zacząłem używać kont IKE i IKZE bardzo późno, bo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/6000-zl-dodatkowej-emerytury-z-ike-i-ikze-po-9-latach-wplat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>471</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W co inwestować w 2026 roku? Dzieci hossy kontra wieczni zwiastuni kryzysów</title>
		<link>https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-2026-roku/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-2026-roku/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=165320</guid>

					<description><![CDATA[Inwestycyjne rozdwojenie jaźni. Dobiegający powoli końca rok 2025 był pięknym przykładem dysonansu poznawczego, który przeżywa wielu początkujących inwestorów, którzy z jednej strony słyszą, że mają regularnie kupować akcje, a z drugiej są zewsząd bombardowani nagłówkami o nadchodzącym kryzysie. W dzisiejszym wpisie opiszę, w co inwestować w 2026 roku w kontekście wycen akcji, sytuacji na rynku [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-2026-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>532</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakie są najlepsze spółki dywidendowe na GPW? Ranking na 2026 rok</title>
		<link>https://inwestomat.eu/jakie-sa-najlepsze-spolki-dywidendowe-na-gpw-ranking-na-2026/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/jakie-sa-najlepsze-spolki-dywidendowe-na-gpw-ranking-na-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[dywidendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=164774</guid>

					<description><![CDATA[TOP 24 spółki dywidendowe z GPW Kolejny rok to kolejny ranking spółek dywidendowych. Wydaję go już po raz szósty i przyznam, że nie wyobrażam sobie grudnia bez tego rankingu. Niestety w tym roku nie wyrobiłem się z tym na Mikołajki, ale stwierdziłem, że spróbuję wydać ten wpis przed Świętami, więc oto jest! Zapraszam na artykuł [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/jakie-sa-najlepsze-spolki-dywidendowe-na-gpw-ranking-na-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>270</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
