<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inwestomat</title>
	<atom:link href="https://inwestomat.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inwestomat.eu</link>
	<description>Blog o oszczędzaniu i inwestowaniu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 06:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://inwestomat.eu/wp-content/uploads/2021/07/cropped-investomat-AVATAR4-32x32.png</url>
	<title>Inwestomat</title>
	<link>https://inwestomat.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Czy dzielenie majątku na wiele portfeli ma sens? Jeden portfel kontra kilka portfeli</title>
		<link>https://inwestomat.eu/czy-dzielenie-majatku-na-wiele-portfeli-ma-sens/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/czy-dzielenie-majatku-na-wiele-portfeli-ma-sens/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia inwestowania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=143655</guid>

					<description><![CDATA[Mentalne księgowanie swojego majątku. Wydany przeze mnie już ponad 3 lata temu wpis &#8222;Cała prawda o poduszce finansowej, czyli jak ułatwić sobie inwestowanie&#8221; dotyczył sugestii wcielenia tzw. finansowej poduszki bezpieczeństwa do portfela inwestycyjnego. Dzisiaj pójdę o krok dalej i przyjrzę się temu, czy dzielenie majątku na wiele portfeli ma sens i czy nie lepiej jest [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/czy-dzielenie-majatku-na-wiele-portfeli-ma-sens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>50</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W co inwestować w drugiej połowie 2026 roku? Hossa AI czy bańka AI?</title>
		<link>https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-drugiej-polowie-2026-roku/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-drugiej-polowie-2026-roku/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=167819</guid>

					<description><![CDATA[Na razie wygrywają optymiści. Chyba nie pamiętam żadnego półrocza w ostatnich 6 latach (czyli mniej więcej czasie, w którym prowadzę tego bloga), w którym inwestorzy nie baliby się nowych rekordów cen akcji i nie przewidywali, że bańka zaraz pęknie. Jednak jeśli ktoś dołączyłby 6 lat temu do giełdowych optymistów i po prostu zainwestował swoje pieniądze w [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-drugiej-polowie-2026-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>219</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mały kapitał, wielkie możliwości. Dlaczego inwestowanie małych kwot ma wielki sens</title>
		<link>https://inwestomat.eu/maly-kapital-wielkie-mozliwosci/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/maly-kapital-wielkie-mozliwosci/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[nawyki]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia inwestowania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=156223</guid>

					<description><![CDATA[Inwestycja 100 zł miesięcznie? Opłaca się, ale nie z tego powodu, co wielu myśli. Temat inwestowania małych kwot jest w polskim internecie bardzo popularny, bo na ogół nie odkładamy zbyt wiele, więc jedynym inwestowaniem, na które nas &#8222;stać&#8221; jest właśnie inwestowanie małych kwot, rzędu 100 lub 200 złotych miesięcznie. Jednym z marketingowych sloganów mojej książki [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/maly-kapital-wielkie-mozliwosci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>148</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portfel inwestycyjny dla każdego &#8211; polski Złoty Motyl (Golden Butterfly)</title>
		<link>https://inwestomat.eu/portfel-inwestycyjny-dla-kazdego-polski-zloty-motyl/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/portfel-inwestycyjny-dla-kazdego-polski-zloty-motyl/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=156942</guid>

					<description><![CDATA[Zrównoważona strategia w polskim wydaniu. Jeśli interesujesz się strategiami inwestycyjnymi, to prawie na pewno natknąłeś się kiedyś na Golden Butterfly Portfolio, które stworzył i opisał na swojej stronie Tyler z portfoliocharts.com. Jeśli nie, to być może kojarzysz postać Raya Dalio, miliardera, współzałożyciela i współwłaściciela firmy Bridgewater Associates prowadzącej fundusze hedgingowe, który promuje podobnie zbalansowane podejście, nazywając [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/portfel-inwestycyjny-dla-kazdego-polski-zloty-motyl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>307</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unikaj Forex i CFD. Spekulacja na dźwigni jest bez sensu.</title>
		<link>https://inwestomat.eu/unikaj-forex-i-cfd/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/unikaj-forex-i-cfd/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia inwestowania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=153611</guid>

					<description><![CDATA[Dlaczego większość inwestorów detalicznych powinna unikać Forex/CFD. Unikaj Forex/CFD i wysokiej dźwigni, jeśli nie masz realnej przewagi, rygorystycznego zarządzania ryzykiem i psychiki profesjonalnego tradera (czego większość ludzi nie ma). Wpis nie jest krytyką tradingu jako takiego, ale ostrzeżeniem dla początkujących lub średnio zaawansowanych, którzy chcieliby się szybko wzbogacić dzięki wysokiej dźwigni. Nie twierdzę, że każdy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/unikaj-forex-i-cfd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>221</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co się stało z pieniędzmi z OFE? Czy zostaliśmy w 2014 okradzeni przez rządzących?</title>
		<link>https://inwestomat.eu/co-sie-stalo-z-pieniedzmi-z-ofe/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/co-sie-stalo-z-pieniedzmi-z-ofe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=158668</guid>

					<description><![CDATA[Kradzież środków czy dobra reforma? Chyba żaden inny temat nie wzbudził takich negatywnych emocji jak Reforma OFE z 2014 roku. Przeprowadzona przez rząd PO, a zaplanowana przez ekipę Jacka Rostowskiego, który w 2013 roku był Ministrem Finansów, reforma OFE jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych, ale i najbardziej niezrozumiałych zdarzeń w historii polityki ekonomicznej Polski XXI [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/co-sie-stalo-z-pieniedzmi-z-ofe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>608</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak inwestować pasywnie? 5 najlepszych portfeli pasywnych dla każdego</title>
		<link>https://inwestomat.eu/jak-inwestowac-pasywnie-5-najlepszych-portfeli-pasywnych/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/jak-inwestowac-pasywnie-5-najlepszych-portfeli-pasywnych/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=160358</guid>

					<description><![CDATA[Zbuduj swój portfel pasywny na lata. Oferta produktów inwestycyjnych rozwija się w ostatnich latach tak szybko, że bardzo trudno za nią nadążyć. Właśnie dlatego, mimo że wydawałem już w przeszłości wpisy o portfelach pasywnych, postanowiłem zrobić to raz jeszcze, sprawdzając, jakie możliwości dają nam ETF-y dodane w ostatnich latach do oferty inwestycyjnej dostępnej dla polskiego [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/jak-inwestowac-pasywnie-5-najlepszych-portfeli-pasywnych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>392</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W co inwestować w drugim kwartale 2026? Jedni panikują, drudzy inwestują</title>
		<link>https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-drugim-kwartale-2026/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-drugim-kwartale-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=166482</guid>

					<description><![CDATA[Czy optymiści znowu wygrają? Giełda to triumf optymistów to jedno z moich ulubionych powiedzeń, zainspirowanych tytułem jednego z najciekawszych artykułów naukowych o giełdzie, na jaki się dotychczas natknąłem. To powiedzenie ma moc, ponieważ pokazuje, że choć na rynku akcji zdarzały się gorsze okresy, to w długim terminie dotychczas wygrywali optymiści. Sam zresztą należę do optymistów, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-drugim-kwartale-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>269</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boisz się trafienia z inwestycją na górkę?</title>
		<link>https://inwestomat.eu/boisz-sie-trafienia-z-inwestycja-na-gorke/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/boisz-sie-trafienia-z-inwestycja-na-gorke/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia inwestowania]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=162948</guid>

					<description><![CDATA[Ostatnia runda walki z pechem w inwestowaniu. O szczęściu i pechu w inwestowaniu wydałem wcześniej już kilka wpisów, ale żaden nie był wystarczająco dobry, by na tym poprzestać. Zacząłem od &#8222;Czy w inwestowaniu trzeba mieć szczęście? Losowość stóp zwrotu&#8222;, w którym co prawda przeanalizowałem różne okresy 10- i 20-letnie, ale było ich tylko kilka i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/boisz-sie-trafienia-z-inwestycja-na-gorke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>284</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wczesna emerytura &#8211; prawdziwa wolność czy droga do depresji?</title>
		<link>https://inwestomat.eu/wczesna-emerytura-prawdziwa-wolnosc-czy-droga-do-depresji/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/wczesna-emerytura-prawdziwa-wolnosc-czy-droga-do-depresji/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[Ruch FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=154597</guid>

					<description><![CDATA[Życie to ciąg kompromisów. Mówią, że trawa zawsze wydaje się bardziej zielona po drugiej stronie płotu, co w polskim tłumaczeniu oznacza &#8222;wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma&#8221;. Wielu dążących do wolności finansowej i wczesnej emerytury marzy o niej, sądząc, że ma same plusy i że jest stanem docelowym pożądanym przez wszystkich ludzi. Tymczasem może się [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/wczesna-emerytura-prawdziwa-wolnosc-czy-droga-do-depresji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>381</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iShares iBonds ETF czyli zbuduj drabinkę obligacji z ETF</title>
		<link>https://inwestomat.eu/ishares-ibonds-etf-czyli-zbuduj-drabinke-obligacji-z-etf/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/ishares-ibonds-etf-czyli-zbuduj-drabinke-obligacji-z-etf/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=165706</guid>

					<description><![CDATA[ETF-y obligacji z datą ważności. Witaj w długo zapowiadanym wpisie o szczególnym rodzaju ETF-ów obligacyjnych, który dzięki swojej specyficznej budowie bardziej przypomina pojedynczo kupowane obligacje niż klasyczny ETF obligacyjny. Chodzi o iShares iBonds ETF, czyli rodzinę ETF-ów obligacyjnych, które podobnie jak obligacje, mają swój &#8222;termin ważności&#8221;, a więc kończą się w znanym, z góry określonym [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/ishares-ibonds-etf-czyli-zbuduj-drabinke-obligacji-z-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>232</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WisdomTree Efficient Core, czyli 90% akcji i 60% obligacji w 1 funduszu ETF</title>
		<link>https://inwestomat.eu/wisdomtree-efficient-core/</link>
					<comments>https://inwestomat.eu/wisdomtree-efficient-core/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inwestomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inwestomat.eu/?p=155658</guid>

					<description><![CDATA[Marketing czy rewolucja w portfelu pasywnym? Quant (quantitative analyst &#8211; analityk ilościowy) to osoba, która wykorzystuje złożone modele matematyczne do optymalizacji procesów inwestycyjnych, w tym procesu zarządzania ryzykiem. W świecie inwestowania Quanty to osoby, które lubią &#8222;komplikować&#8221; portfele, by wycisnąć z danych historycznych jak najwięcej, spodziewając się, że poprawna historycznie strategia będzie efektywna także w przyszłości. W [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inwestomat.eu/wisdomtree-efficient-core/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>180</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
